Пауэрлифтинг
1) Йонас Рантанен (140) 575,390,375,1340 (1129,62)
2), Юха Somero (110) 475,360,387.5,1222.5 (1086,8)
3) Крейг Кумбса (110) 475,350,335,1160 (1026,6)
4), Матти Лехто, (140) 470,292.5,340,1102.5 (933,82)
5), Маркку Niemelä, (125) 410,315,345,1070 (919,13)
6), Ээро Jälkö (125) 425,300,330,1055 (909,41)
7), Юха Mentula (СУПЕР) 415,310,335,1060 (885,1) Читать далее «Турнир Bullfarm Powerlifting Championships 2011 Хельсинки — Результаты»