Взвешивание
25 марта | |
9:30-11:00 | АВПС безэкипа жим женщины все категории, АВПС экипа пауэрлифтинг женщины все категории + мужчины все категории, АВПС безэкипа пауэрлифтинг мужчины 52 кг — 75 кг |
10:45-12:15 | АВПС экипа жим мужчины все категории |
12:00-13:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 67,5 кг |
13:45-15:15 | АВПС безэкипа жим мужчины 75 кг |
15:00-16:30 | АВПС безэкипа пауэрлифтинг мужчины 82,5 кг — +140 кг |
15:30-17:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг |
17:00-18:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 90 кг |
18:30-20:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
26 марта | |
7:30-9:00 | АВПС безэкипа жим женщины все категории, АВПС экипа пауэрлифтинг женщины все категории + мужчины все категории, АВПС безэкипа пауэрлифтинг мужчины 52 кг — 75 кг |
8:45-10:15 | АВПС экипа жим мужчины все категории |
9:30-11:00 | ВПС безэкипа жим женщины все категории + ВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 75 кг, ВПС безэкипа и экипа пауэрлифтинг женщины и мужчины все категории |
10:00-11:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 67,5 кг |
11:30-13:00 | ВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг — 90 кг |
11:45-13:15 | АВПС безэкипа жим мужчины 75 кг |
12:30-14:00 | ВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
13:00-14:30 | АВПС безэкипа пауэрлифтинг мужчины 82,5 кг — +140 кг |
13:30-15:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг |
14:30-16:00 | ВПС экипа жим женщины все категории + мужчины 52 кг — 90 кг |
15:00-16:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 90 кг |
15:30-17:00 | ВПС экипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
16:30-18:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
27 марта | |
7:30-9:00 | ВПС безэкипа жим женщины все категории + ВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 75 кг, ВПС безэкипа и экипа пауэрлифтинг женщины и мужчины все категории |
9:30-11:00 | ВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг — 90 кг |
10:30-12:00 | ВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
12:30-14:00 | ВПС экипа жим женщины все категории + мужчины 52 кг — 90 кг |
13:30-15:00 | ВПС экипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
Регламент АВПЦ
26 марта | |
1 помост жим | |
9:30-10:15 | АВПС безэкипа жим женщины все категории |
10:15-10:45 | торжественное открытие соревнований |
10:45-11:45 | АВПС экипа жим мужчины все категории |
12:00-13:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 67,5 кг (2 группы) |
13:45-15:15 | АВПС безэкипа жим мужчины 75 кг (2 группы) |
15:30-17:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг (2 группы) |
17:00-18:30 | АВПС безэкипа жим мужчины 90 кг (2 группы) |
18:30-20:00 | АВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг (2 группы) |
20:00-20:30 | награждение |
2 помост пауэрлифтинг | |
9:30-15:00 | АВПС экипа пауэрлифтинг женщины все категории + мужчины все категории, АВПС безэкипа женщины все категории пауэрлифтинг мужчины 52 кг — 75 кг (2 группы) |
15:00-20:00 | АВПС безэкипа пауэрлифтинг мужчины 82,5 кг — +140 кг (2 группы) |
20:00-20:30 | награждение |
Регламент ВПЦ
27 марта | |
1 помост жим | |
9:30-11:30 | ВПС безэкипа жим женщины все категории + ВПС безэкипа жим мужчины 52 кг — 75 кг (2 группы) |
11:30-12:30 | ВПС безэкипа жим мужчины 82,5 кг — 90 кг |
12:30-14:30 | ВПС безэкипа жим мужчины 100 кг — +140 кг (2 группы) |
14:30-15:30 | ВПС экипа жим женщины все категории + мужчины 52 кг — 90 кг |
15:30-16:45 | ВПС экипа жим мужчины 100 кг — +140 кг |
17:00-17:30 | награждение |
2 помост пауэрлифтинг | |
9:30-16:00 | ВПС безэкипа и экипа пауэрлифтинг женщины и мужчины все категории (3 группы) |
17:00-17:30 | награждение |